Сравнение стандартов различных систем по шкале баллов
| Показатель | TICA 2005 |
CFA 2007 |
FIFe 2002 |
WCF 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Голова | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Тело | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Окрас шерсти и качество | 25 | 35 | 20 | 25 |
| Состояние | 5 | 5 | 5 | |
| Голова | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Форма | 8 | 15 | ||
| Eyes | 5 | 5 | ||
| Форма и расположением глаз | 5 | |||
| Уши | 10 | 10 | ||
| Форма и размещение ушей | 10 | |||
| Морда и подбородок | 10 | |||
| Профиль | 7 | |||
| Общая форма, форма носа, щек и морда, челюсть и зубы, лоб, подбородок | 25 | |||
| Тело | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Форма | 15 | |||
| Торс | 10 | |||
| Шея | 5 | |||
| Ноги | 3 | 5 | ||
| Хвост | 5 | 5 | ||
| Форма и длина хвоста | 10 | |||
| Обвалки | 7 | |||
| Мускулатура | 10 | |||
| Форму, размеры, структура костей, ног, форма лап | 25 | |||
| Герб цвет и текстуру | 25 | |||
| пальто | 25 | 20 | 20 | |
| Длина | 10 | 10 | ||
| Текстура | 5 | |||
| Текстура и качество | 10 | |||
| Цвет | 5 | |||
| Образец | 5 | |||
| Состояние | 5 | 5 | ||
| Баланс | 5 | |||
| Цвет | 15 | |||
| Цвет кузова | 10 | |||
| Цвет глаз | 5 | 5 | ||
